4 марта 2022 года в Пекине стартуют Зимние Паралимпийские игры.
Обзор турнира
XIII Зимние Паралимпийские игры 2022 года начнутся 4 марта и будут проходить в Пекине по 13 марта. В соревнованиях участвуют 49 государств, а общее количество спортсменов – более 730 человек. Уникальность этой Олимпиады – Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Олимпийские игры.
Состязания пройдут в рамках шести спортивных дисциплин, которые условно можно разделить на два вида: на снегу и на льду. Власти Китая подготовили для проведения мероприятия три региона: Яньцинь, Чжанцзякоу и столицу Пекин. Всего будет задействовано шесть крупнейших спортивных площадок страны.
Правила
Все игры пройдут в рамках шести видов спорта, которые поделены на 78 отдельных спортивных соревнований.
Принять участие в Паралимпийских играх могут спортсмены с ампутированными частями тела, поврежденным спинным мозгом, нарушениями в зрении, церебральным параличом и другими критическими повреждениями организма.
В каждом виде спорта есть особые правила для участников, например, в следж-хоккее могут принять участие только мужчины с физическими отклонениями нижней части тела, а в керлинге – между людьми, использующими инвалидное кресло в обычной жизни.
Призеры соревнований получают денежные награды: за золото – 4 000 000 рублей, серебро – 2 500 000 рублей, бронзу – 1 700 000 рублей.
Виды спорта на Зимних Паралимпийских играх
- горнолыжный спорт;
- лыжные гонки;
- биатлон;
- сноуборд;
- следж-хоккей;
- керлинг на колясках
Расписание
5 марта, суббота | ● Горнолыжный спорт ● Скоростной спуск, женщины, стоя ● Скоростной спуск, мужчины, с нарушением зрения ● Скоростной спуск, мужчины, стоя ● Следж-хоккей. Команда ПКР — Корея ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Эстония ● Биатлон. 6 км, женщины, с нарушением зрения ● Биатлон. 6 км, женщины, сидя ● Биатлон. 6 км, женщины, стоя ● Биатлон. 6 км, мужчины, с нарушением зрения ● Биатлон. 6 км, мужчины, сидя ● Биатлон. 6 км, мужчины, стоя |
6 марта, воскресенье | ● Лыжные гонки. 15 км, женщины, сидя ● Лыжные гонки. 18 км, мужчины, сидя ● Горнолыжный спорт. Супер-гигант, женщины, стоя ● Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, с нарушением зрения ● Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, стоя ● Сноуборд. Кросс, женщины ● Сноуборд. Кросс, мужчины ● Следж-хоккей. Команда ПКР — Канада ● Керлинг на колясках. Матч Команда ПКР — Великобритания ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швеция |
7 марта, понедельник | ● Лыжные гонки. 15 км, женщины, с нарушением зрения ● Лыжные гонки. 15 км, женщины, стоя ● Лыжные гонки. 20 км, мужчины, с нарушением зрения ● Лыжные гонки. 20 км, мужчины, стоя ● Сноуборд. Кросс, женщины ● Сноуборд. Кросс, мужчины ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Корея ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Словакия |
8 марта, вторник | ● Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, женщины, стоя ● Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, с нарушением зрения ● Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, стоя ● Следж-хоккей. Команда ПКР — США ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — США ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Китай ● Биатлон. 10 км, женщины, с нарушением зрения ● Биатлон. 10 км, женщины, сидя ● Биатлон. 10 км, женщины, стоя ● Биатлон. 10 км, мужчины, с нарушением зрения ● Биатлон. 10 км, мужчины, сидя ● Биатлон. 10 км, мужчины, стоя |
9 марта, среда | ● Лыжные гонки. Спринт, женщины, с нарушением зрения ● Лыжные гонки. Спринт, женщины, сидя ● Лыжные гонки. Спринт, женщины, стоя ● Лыжные гонки. Спринт, мужчины, с нарушением зрения ● Лыжные гонки. Спринт, мужчины, сидя ● Лыжные гонки. Спринт, мужчины, стоя ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Латвия ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швейцария |
10 марта, четверг | ● Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, с нарушением зрения ● Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, стоя ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Канада ● Керлинг на колясках. Команда ПКР — Норвегия |
11 марта, пятница | ● Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины, стоя ● Биатлон. 12,5 км, женщины, с нарушением зрения ● Биатлон. 12,5 км, женщины, сидя ● Биатлон. 12,5 км, женщины, стоя ● Биатлон. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения ● Биатлон. 12,5 км, мужчины, сидя ● Биатлон. 12,5 км, мужчины, стоя |
12 марта, суббота | ● Лыжные гонки. 10 км, женщины, с нарушением зрения ● Лыжные гонки. 10 км, женщины, стоя ● Лыжные гонки. 10 км, мужчины, сидя ● Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения ● Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, стоя ● Лыжные гонки. 7,5 км, женщины, сидя ● Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, с нарушением зрения ● Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, стоя |
13 марта, воскресенье | ● Лыжные гонки. Открытая эстафета 4 x 2,5 км ● Лыжные гонки. Смешанная эстафета 4 x 2,5 км ● Лыжные гонки. Горнолыжный спорт ● Горнолыжный спорт. Слалом, женщины, стоя |
Итоги
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 18 | 20 | 23 | 61 |
2 | Украина | 11 | 10 | 8 | 29 |
3 | Канада | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | Франция | 7 | 3 | 2 | 12 |
5 | США | 6 | 11 | 3 | 20 |
6 | Австрия | 5 | 5 | 3 | 13 |
7 | Германия | 4 | 8 | 7 | 19 |
8 | Норвегия | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | Япония | 4 | 1 | 2 | 7 |
10 | Словакия | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | Италия | 2 | 3 | 2 | 6 |
12 | Швеция | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Финляндия | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | Великобритания | 1 | 1 | 4 | 6 |
15 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 2 | 4 |
FAQ
Изначально планировалось участие российских спортсменов во всех спортивных дисциплинах, что заявлены на Паралимпийских играх в Китае. Однако из-за новых санкций со стороны Западноевропейских стран Россия отстранена от участия в пекинских Паралимпийских играх. Помимо российской сборной, к соревнованиям не были допущены белорусские спортсмены, также попавшие в санкционный список.
В соревнованиях заявлено 49 стран, а общее количество спортсменов превысило 730 человек. Но не стоит исключать вероятности, что кто-то из участников откажется или не сможет принять участие в Паралимпийских играх.
В ставках на Паралимпийские игры 2022 лучше выбирать те виды спорта, в которых вы лучше всего разбираетесь. Помимо этого, стоит обращать внимание на коэффициенты – чем популярнее дисциплина, тем меньше маржа букмекера и выше коэффициенты. По этому показателю наиболее выгодные спортивные виды – горнолыжный спорт, биатлон и лыжные гонки.